|
| 1 | +{ |
| 2 | + "cells": [ |
| 3 | + { |
| 4 | + "cell_type": "markdown", |
| 5 | + "metadata": {}, |
| 6 | + "source": [ |
| 7 | + "# Run the applicaton" |
| 8 | + ] |
| 9 | + }, |
| 10 | + { |
| 11 | + "cell_type": "code", |
| 12 | + "execution_count": null, |
| 13 | + "metadata": {}, |
| 14 | + "outputs": [], |
| 15 | + "source": [ |
| 16 | + "!python app.py" |
| 17 | + ] |
| 18 | + }, |
| 19 | + { |
| 20 | + "cell_type": "markdown", |
| 21 | + "metadata": {}, |
| 22 | + "source": [ |
| 23 | + "# Data Source - Kraken" |
| 24 | + ] |
| 25 | + }, |
| 26 | + { |
| 27 | + "cell_type": "code", |
| 28 | + "execution_count": null, |
| 29 | + "metadata": {}, |
| 30 | + "outputs": [], |
| 31 | + "source": [ |
| 32 | + "import crypto_stream" |
| 33 | + ] |
| 34 | + }, |
| 35 | + { |
| 36 | + "cell_type": "code", |
| 37 | + "execution_count": null, |
| 38 | + "metadata": {}, |
| 39 | + "outputs": [], |
| 40 | + "source": [ |
| 41 | + "crypto_stream.fetch_historical_data(crypto='BTC/USD', interval='1m', no_of_data=720)" |
| 42 | + ] |
| 43 | + }, |
| 44 | + { |
| 45 | + "cell_type": "code", |
| 46 | + "execution_count": null, |
| 47 | + "metadata": {}, |
| 48 | + "outputs": [], |
| 49 | + "source": [ |
| 50 | + "crypto_stream.fetch_historical_data(crypto='BTC/USD', interval='1w', limit=720)" |
| 51 | + ] |
| 52 | + }, |
| 53 | + { |
| 54 | + "cell_type": "markdown", |
| 55 | + "metadata": {}, |
| 56 | + "source": [ |
| 57 | + "# Backtesting" |
| 58 | + ] |
| 59 | + }, |
| 60 | + { |
| 61 | + "cell_type": "code", |
| 62 | + "execution_count": null, |
| 63 | + "metadata": {}, |
| 64 | + "outputs": [], |
| 65 | + "source": [ |
| 66 | + "import backtesting" |
| 67 | + ] |
| 68 | + }, |
| 69 | + { |
| 70 | + "cell_type": "code", |
| 71 | + "execution_count": null, |
| 72 | + "metadata": {}, |
| 73 | + "outputs": [], |
| 74 | + "source": [ |
| 75 | + "backtesting.MODEL_LIST" |
| 76 | + ] |
| 77 | + }, |
| 78 | + { |
| 79 | + "cell_type": "code", |
| 80 | + "execution_count": null, |
| 81 | + "metadata": {}, |
| 82 | + "outputs": [], |
| 83 | + "source": [ |
| 84 | + "portfolio_metrics, trade_metrics, portfolio_evaluation = backtesting.main('BTC/USD', backtesting.MODEL_LIST[1], '1d', inital_capital=100000.0, no_of_shares=10)" |
| 85 | + ] |
| 86 | + }, |
| 87 | + { |
| 88 | + "cell_type": "code", |
| 89 | + "execution_count": null, |
| 90 | + "metadata": {}, |
| 91 | + "outputs": [], |
| 92 | + "source": [ |
| 93 | + "trade_metrics" |
| 94 | + ] |
| 95 | + }, |
| 96 | + { |
| 97 | + "cell_type": "code", |
| 98 | + "execution_count": null, |
| 99 | + "metadata": {}, |
| 100 | + "outputs": [], |
| 101 | + "source": [] |
| 102 | + } |
| 103 | + ], |
| 104 | + "metadata": { |
| 105 | + "kernelspec": { |
| 106 | + "display_name": "Python 3", |
| 107 | + "language": "python", |
| 108 | + "name": "python3" |
| 109 | + }, |
| 110 | + "language_info": { |
| 111 | + "codemirror_mode": { |
| 112 | + "name": "ipython", |
| 113 | + "version": 3 |
| 114 | + }, |
| 115 | + "file_extension": ".py", |
| 116 | + "mimetype": "text/x-python", |
| 117 | + "name": "python", |
| 118 | + "nbconvert_exporter": "python", |
| 119 | + "pygments_lexer": "ipython3", |
| 120 | + "version": "3.7.7" |
| 121 | + } |
| 122 | + }, |
| 123 | + "nbformat": 4, |
| 124 | + "nbformat_minor": 4 |
| 125 | +} |
0 commit comments