File tree
6 files changed
+30
-23
lines changed- src/Nethermind
- Nethermind.Blockchain/FullPruning
- Nethermind.Db
- Nethermind.Trie
6 files changed
+30
-23
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
138 | 138 |
| |
139 | 139 |
| |
140 | 140 |
| |
141 |
| - | |
| 141 | + | |
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
| |||
222 | 222 |
| |
223 | 223 |
| |
224 | 224 |
| |
| 225 | + | |
225 | 226 |
| |
226 | 227 |
| |
227 | 228 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 |
| - | |
41 |
| - | |
42 |
| - | |
43 |
| - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 |
| - | |
| 49 | + | |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
| 86 | + | |
92 | 87 |
| |
93 | 88 |
| |
94 | 89 |
| |
| |||
140 | 135 |
| |
141 | 136 |
| |
142 | 137 |
| |
143 |
| - | |
144 |
| - | |
145 |
| - | |
146 |
| - | |
147 |
| - | |
148 |
| - | |
149 |
| - | |
| 138 | + | |
150 | 139 |
| |
151 | 140 |
| |
152 | 141 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 |
| - | |
| 25 | + | |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
| 14 | + | |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
16 | 17 |
| |
| |||
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
23 |
| - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
24 | 32 |
| |
25 | 33 |
| |
26 | 34 |
| |
| |||
30 | 38 |
| |
31 | 39 |
| |
32 | 40 |
| |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
33 | 50 |
| |
34 | 51 |
|
0 commit comments