|
1 | 1 | { |
| 2 | + "options": { |
| 3 | + "error": { |
| 4 | + "temperature_not_found": "Temperatursensor ikke funnet", |
| 5 | + "humidity_not_found": "Fuktighetssensor ikke funnet" |
| 6 | + }, |
| 7 | + "step": { |
| 8 | + "init": { |
| 9 | + "title": "Termiske komfortinnstillinger", |
| 10 | + "data": { |
| 11 | + "temperature_sensor": "Temperatursensor", |
| 12 | + "humidity_sensor": "Fuktighetssensor", |
| 13 | + "poll": "Aktiver spørring", |
| 14 | + "scan_interval": "Spørringsintervall (sekunder)", |
| 15 | + "custom_icons": "Bruk tilpasset ikonpakke" |
| 16 | + } |
| 17 | + } |
| 18 | + } |
| 19 | + }, |
| 20 | + "config": { |
| 21 | + "abort": { |
| 22 | + "already_configured": "Denne kombinasjonen av temperatur- og fuktighetssensorer er allerede konfigurert", |
| 23 | + "no_sensors": "Fant ingen temperatur- eller fuktighetssensorer. Prøv igjen i avansert modus.", |
| 24 | + "no_sensors_advanced": "Fant ingen temperatur- eller fuktighetssensorer." |
| 25 | + }, |
| 26 | + "error": { |
| 27 | + "temperature_not_found": "Temperatursensor ikke funnet", |
| 28 | + "humidity_not_found": "Fuktighetssensor ikke funnet" |
| 29 | + }, |
| 30 | + "step": { |
| 31 | + "user": { |
| 32 | + "title": "Termiske komfortinnstillinger", |
| 33 | + "data": { |
| 34 | + "name": "Navn", |
| 35 | + "temperature_sensor": "Temperatursensor", |
| 36 | + "humidity_sensor": "Fuktighetssensor", |
| 37 | + "poll": "Aktiver spørring", |
| 38 | + "scan_interval": "Spørringsintervall (sekunder)", |
| 39 | + "custom_icons": "Bruk tilpasset ikonpakke", |
| 40 | + "enabled_sensors": "Aktiverte sensorer" |
| 41 | + } |
| 42 | + } |
| 43 | + } |
| 44 | + }, |
2 | 45 | "entity": { |
3 | 46 | "sensor": { |
| 47 | + "absolute_humidity": { |
| 48 | + "name": "Absolutt fuktighet" |
| 49 | + }, |
| 50 | + "dew_point": { |
| 51 | + "name": "Duggpunkt" |
| 52 | + }, |
4 | 53 | "dew_point_perception": { |
| 54 | + "name": "Duggpunktoppfatning", |
| 55 | + "state": { |
| 56 | + "dry": "Litt tørt for noen", |
| 57 | + "very_comfortable": "Veldig behagelig", |
| 58 | + "comfortable": "Komfortabelt", |
| 59 | + "ok_but_humid": "OK for de fleste, men fuktig", |
| 60 | + "somewhat_uncomfortable": "Noe ubehagelig", |
| 61 | + "quite_uncomfortable": "Veldig fuktig, ganske ubehagelig", |
| 62 | + "extremely_uncomfortable": "Ekstremt ubehagelig, undertrykkende", |
| 63 | + "severely_high": "Alvorlig høy, til og med dødelig for astma-relaterte sykdommer" |
| 64 | + } |
| 65 | + }, |
| 66 | + "frost_point": { |
| 67 | + "name": "Frostpunkt" |
| 68 | + }, |
| 69 | + "frost_risk": { |
| 70 | + "name": "Frostrisiko", |
| 71 | + "state": { |
| 72 | + "no_risk": "Ingen risiko", |
| 73 | + "unlikely": "Usannsynlig", |
| 74 | + "probable": "Sannsynlig", |
| 75 | + "high": "Høy sannsynlighet" |
| 76 | + } |
| 77 | + }, |
| 78 | + "heat_index": { |
| 79 | + "name": "Varmeindeks" |
| 80 | + }, |
| 81 | + "humidex": { |
| 82 | + "name": "Humidex" |
| 83 | + }, |
| 84 | + "humidex_perception": { |
| 85 | + "name": "Humidex oppfatning", |
| 86 | + "state": { |
| 87 | + "comfortable": "Komfortabel", |
| 88 | + "noticable_discomfort": "Merkbart ubehag", |
| 89 | + "evident_discomfort": "Tydelig ubehag", |
| 90 | + "great_discomfort": "Stort ubehag, unngå anstrengelse", |
| 91 | + "dangerous_discomfort": "Farlig ubehag", |
| 92 | + "heat_stroke": "Mulig heteslag" |
| 93 | + } |
| 94 | + }, |
| 95 | + "moist_air_enthalpy": { |
| 96 | + "name": "Entalpi av fuktig luft" |
| 97 | + }, |
| 98 | + "relative_strain_perception": { |
| 99 | + "name": "Relativ belastningsoppfatning", |
| 100 | + "state": { |
| 101 | + "outside_calculable_range": "Utenfor det kalkulerbare området", |
| 102 | + "comfortable": "Komfortabel", |
| 103 | + "slight_discomfort": "Lett ubehag", |
| 104 | + "discomfort": "Ubehag", |
| 105 | + "significant_discomfort": "Betydelig ubehag", |
| 106 | + "extreme_discomfort": "Ekstremt ubehag" |
| 107 | + } |
| 108 | + }, |
| 109 | + "summer_scharlau_perception": { |
| 110 | + "name": "Sommer Scharlau oppfatning", |
| 111 | + "state": { |
| 112 | + "outside_calculable_range": "Utenfor det kalkulerbare området", |
| 113 | + "comfortable": "Komfortabel", |
| 114 | + "slightly_uncomfortable": "Litt ubehagelig", |
| 115 | + "moderately_uncomfortable": "Middels ubehagelig", |
| 116 | + "highly_uncomfortable": "Svært ubehagelig" |
| 117 | + } |
| 118 | + }, |
| 119 | + "winter_scharlau_perception": { |
| 120 | + "name": "Vinter Scharlau oppfatning", |
| 121 | + "state": { |
| 122 | + "outside_calculable_range": "Utenfor det kalkulerbare området", |
| 123 | + "comfortable": "Komfortabel", |
| 124 | + "slightly_uncomfortable": "Litt ubehagelig", |
| 125 | + "moderately_uncomfortable": "Middels ubehagelig", |
| 126 | + "highly_uncomfortable": "Svært ubehagelig" |
| 127 | + } |
| 128 | + }, |
| 129 | + "summer_simmer_index": { |
| 130 | + "name": "Sommer Simmer-indeks" |
| 131 | + }, |
| 132 | + "summer_simmer_perception": { |
| 133 | + "name": "Sommer Simmer oppfatning", |
| 134 | + "state": { |
| 135 | + "cool": "Kjølig", |
| 136 | + "slightly_cool": "Litt kjølig", |
| 137 | + "comfortable": "Komfortabelt", |
| 138 | + "slightly_warm": "Litt varm", |
| 139 | + "increasing_discomfort": "Økende ubehag", |
| 140 | + "extremely_warm": "Ekstremt varmt", |
| 141 | + "danger_of_heatstroke": "Fare for heteslag", |
| 142 | + "extreme_danger_of_heatstroke": "Ekstrem fare for heteslag", |
| 143 | + "circulatory_collapse_imminent": "Sirkulasjonssvikt nært forestående" |
| 144 | + } |
| 145 | + }, |
| 146 | + "thoms_discomfort_perception": { |
| 147 | + "name": "Thoms ubehag oppfatning", |
5 | 148 | "state": { |
6 | | - "dry": "A bit dry for some", |
7 | | - "very_comfortable": "Very comfortable", |
8 | | - "comfortable": "Comfortable", |
9 | | - "ok_but_humid": "OK for most, but humid", |
10 | | - "somewhat_uncomfortable": "Somewhat uncomfortable", |
11 | | - "quite_uncomfortable": "Very humid, quite uncomfortable", |
12 | | - "extremely_uncomfortable": "Extremely uncomfortable, oppressive", |
13 | | - "severely_high": "Severely high, even deadly for asthma related illnesses" |
| 149 | + "no_discomfort": "Ingen ubehag", |
| 150 | + "less_than_half": "Mindre enn halvparten av befolkningen føler ubehag", |
| 151 | + "more_than_half": "Mer enn halvparten av befolkningen føler ubehag", |
| 152 | + "most": "De fleste individer føler ubehag og forverring av psykofysiske tilstander", |
| 153 | + "everyone": "Alle føler betydelig ubehag", |
| 154 | + "dangerous": "Farlig, veldig sterkt ubehag som kan forårsake heteslag" |
14 | 155 | } |
15 | 156 | } |
16 | 157 | } |
|
0 commit comments