File tree
3 files changed
+81
-16
lines changed- fsspec
- implementations/tests
- tests
3 files changed
+81
-16
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
31 | 72 | | |
32 | 73 | | |
33 | 74 | | |
34 | 75 | | |
35 | 76 | | |
36 | 77 | | |
37 | 78 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | 79 | | |
41 | 80 | | |
42 | 81 | | |
| |||
53 | 92 | | |
54 | 93 | | |
55 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1361 | 1361 | | |
1362 | 1362 | | |
1363 | 1363 | | |
| 1364 | + | |
1364 | 1365 | | |
1365 | 1366 | | |
1366 | 1367 | | |
1367 | 1368 | | |
1368 | 1369 | | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
| 1381 | + | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | 23 | | |
37 | 24 | | |
38 | 25 | | |
| |||
0 commit comments