File tree
3 files changed
+249
-9
lines changed- luxonis_ml/data
- datasets
- tests/test_data
3 files changed
+249
-9
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
819 | 819 | | |
820 | 820 | | |
821 | 821 | | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
822 | 835 | | |
823 | 836 | | |
824 | 837 | | |
| |||
843 | 856 | | |
844 | 857 | | |
845 | 858 | | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
846 | 866 | | |
847 | 867 | | |
848 | 868 | | |
849 | | - | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
850 | 873 | | |
851 | 874 | | |
852 | 875 | | |
| |||
879 | 902 | | |
880 | 903 | | |
881 | 904 | | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
882 | 918 | | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
883 | 928 | | |
884 | 929 | | |
885 | 930 | | |
| |||
900 | 945 | | |
901 | 946 | | |
902 | 947 | | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
903 | 955 | | |
904 | 956 | | |
905 | 957 | | |
| |||
909 | 961 | | |
910 | 962 | | |
911 | 963 | | |
912 | | - | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
913 | 969 | | |
914 | 970 | | |
915 | 971 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
273 | 274 | | |
274 | 275 | | |
275 | 276 | | |
| 277 | + | |
276 | 278 | | |
277 | 279 | | |
278 | 280 | | |
| |||
284 | 286 | | |
285 | 287 | | |
286 | 288 | | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
287 | 294 | | |
288 | 295 | | |
289 | 296 | | |
| |||
302 | 309 | | |
303 | 310 | | |
304 | 311 | | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
305 | 326 | | |
306 | | - | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
307 | 333 | | |
308 | 334 | | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
309 | 339 | | |
310 | 340 | | |
311 | 341 | | |
| |||
331 | 361 | | |
332 | 362 | | |
333 | 363 | | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
334 | 366 | | |
335 | 367 | | |
336 | 368 | | |
| |||
343 | 375 | | |
344 | 376 | | |
345 | 377 | | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
346 | 382 | | |
347 | 383 | | |
348 | 384 | | |
| |||
351 | 387 | | |
352 | 388 | | |
353 | 389 | | |
354 | | - | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
355 | 393 | | |
356 | 394 | | |
357 | 395 | | |
| |||
374 | 412 | | |
375 | 413 | | |
376 | 414 | | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
377 | 428 | | |
378 | 429 | | |
379 | 430 | | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | 431 | | |
385 | 432 | | |
386 | 433 | | |
| |||
390 | 437 | | |
391 | 438 | | |
392 | 439 | | |
393 | | - | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
394 | 446 | | |
395 | 447 | | |
396 | 448 | | |
| |||
418 | 470 | | |
419 | 471 | | |
420 | 472 | | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
421 | 488 | | |
422 | 489 | | |
423 | 490 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
770 | 770 | | |
771 | 771 | | |
772 | 772 | | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
773 | 890 | | |
774 | 891 | | |
775 | 892 | | |
| |||
0 commit comments