|
| 1 | +--- |
| 2 | +"@nl-design-system-unstable/voorbeeld-design-tokens": minor |
| 3 | +--- |
| 4 | + |
| 5 | +De volgende tokens zijn toegevoegd voor de Status Badge component: |
| 6 | + |
| 7 | +- `utrecht.status-badge.background-color` |
| 8 | +- `utrecht.status-badge.border-color` |
| 9 | +- `utrecht.status-badge.border-radius` |
| 10 | +- `utrecht.status-badge.border-width` |
| 11 | +- `utrecht.status-badge.color` |
| 12 | +- `utrecht.status-badge.font-family` |
| 13 | +- `utrecht.status-badge.font-size` |
| 14 | +- `utrecht.status-badge.font-weight` |
| 15 | +- `utrecht.status-badge.line-height` |
| 16 | +- `utrecht.status-badge.letter-spacing` |
| 17 | +- `utrecht.status-badge.min-block-size` |
| 18 | +- `utrecht.status-badge.min-inline-size` |
| 19 | +- `utrecht.status-badge.padding-block` |
| 20 | +- `utrecht.status-badge.padding-inline` |
| 21 | +- `utrecht.status-badge.text-transform` |
| 22 | +- `utrecht.status-badge.active.background-color` |
| 23 | +- `utrecht.status-badge.active.border-color` |
| 24 | +- `utrecht.status-badge.active.color` |
| 25 | +- `utrecht.status-badge.danger.background-color` |
| 26 | +- `utrecht.status-badge.danger.border-color` |
| 27 | +- `utrecht.status-badge.danger.color` |
| 28 | +- `utrecht.status-badge.error.background-color` |
| 29 | +- `utrecht.status-badge.error.border-color` |
| 30 | +- `utrecht.status-badge.error.color` |
| 31 | +- `utrecht.status-badge.inactive.background-color` |
| 32 | +- `utrecht.status-badge.inactive.border-color` |
| 33 | +- `utrecht.status-badge.inactive.color` |
| 34 | +- `utrecht.status-badge.invalid.background-color` |
| 35 | +- `utrecht.status-badge.invalid.border-color` |
| 36 | +- `utrecht.status-badge.invalid.color` |
| 37 | +- `utrecht.status-badge.neutral.background-color` |
| 38 | +- `utrecht.status-badge.neutral.border-color` |
| 39 | +- `utrecht.status-badge.neutral.color` |
| 40 | +- `utrecht.status-badge.safe.background-color` |
| 41 | +- `utrecht.status-badge.safe.border-color` |
| 42 | +- `utrecht.status-badge.safe.color` |
| 43 | +- `utrecht.status-badge.success.background-color` |
| 44 | +- `utrecht.status-badge.success.border-color` |
| 45 | +- `utrecht.status-badge.success.color` |
| 46 | +- `utrecht.status-badge.valid.background-color` |
| 47 | +- `utrecht.status-badge.valid.border-color` |
| 48 | +- `utrecht.status-badge.valid.color` |
| 49 | +- `utrecht.status-badge.warning.background-color` |
| 50 | +- `utrecht.status-badge.warning.border-color` |
| 51 | +- `utrecht.status-badge.warning.color` |
0 commit comments