Commit 476f79f
committed
Fix check error handling and output formatting
1 parent 95c93ef commit 476f79f
File tree
7 files changed
+264
-46
lines changed- workspaces/ballerina
- ballerina-core/src/rpc-types/ai-panel
- ballerina-extension/src
- features/ai
- service/datamapper
- rpc-managers/ai-panel
7 files changed
+264
-46
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
473 | 474 | | |
474 | 475 | | |
475 | 476 | | |
476 | | - | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
477 | 479 | | |
478 | 480 | | |
479 | 481 | | |
480 | 482 | | |
481 | 483 | | |
482 | | - | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
483 | 486 | | |
484 | 487 | | |
485 | 488 | | |
| |||
1060 | 1063 | | |
1061 | 1064 | | |
1062 | 1065 | | |
| 1066 | + | |
1063 | 1067 | | |
1064 | 1068 | | |
1065 | 1069 | | |
| |||
1096 | 1100 | | |
1097 | 1101 | | |
1098 | 1102 | | |
1099 | | - | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
1100 | 1105 | | |
1101 | | - | |
| 1106 | + | |
1102 | 1107 | | |
1103 | 1108 | | |
1104 | 1109 | | |
1105 | 1110 | | |
1106 | 1111 | | |
1107 | 1112 | | |
1108 | | - | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
1109 | 1115 | | |
1110 | 1116 | | |
1111 | 1117 | | |
| |||
Lines changed: 130 additions & 38 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
56 | 61 | | |
57 | 62 | | |
58 | 63 | | |
| |||
Lines changed: 95 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
Lines changed: 17 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
662 | 662 | | |
663 | 663 | | |
664 | 664 | | |
665 | | - | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
666 | 682 | | |
667 | 683 | | |
668 | 684 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| |||
154 | 155 | | |
155 | 156 | | |
156 | 157 | | |
157 | | - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
158 | 160 | | |
159 | 161 | | |
160 | 162 | | |
161 | 163 | | |
162 | 164 | | |
| 165 | + | |
163 | 166 | | |
164 | 167 | | |
165 | 168 | | |
| 169 | + | |
166 | 170 | | |
167 | 171 | | |
168 | 172 | | |
| |||
0 commit comments