汇总统计各「大厂」的开源团队和项目。
- 帮助诸位了解在开源社区各家大公司的参与情况,提供一个好项目的整合。
- 促进国内的「大厂」在开源上有更多的投入,贡献更多能做到「主流」且「国际化」的项目。
共计 27561 个项目,60 家公司,98 个团队。
Tip
可以点击公司名称查看项目详情。
| 公司 | 团队数 | 项目数 | 近半年内活跃项目数 | 总 Star 数 | 语言 Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 2 | 87 | 50 | 43924 | C++, JavaScript, C |
| 58同城 | 1 | 32 | 28 | 10147 | TypeScript, Java, Dart |
| Amazon | 1 | 446 | 437 | 214697 | Python, Go, Java |
| Apple | 1 | 285 | 271 | 205808 | Python, Swift, C |
| Boeing | 1 | 32 | 23 | 351 | C++, Python, Go |
| Buf | 1 | 55 | 50 | 15547 | Go, TypeScript, Makefile |
| Cloud Native Computing Foundation (CNCF) | 1 | 152 | 100 | 34300 | Shell, HTML, JavaScript |
| Cloudflare | 1 | 463 | 318 | 148658 | JavaScript, Go, TypeScript |
| Datawhale | 1 | 111 | 101 | 106840 | Jupyter Notebook, Python, C++ |
| Docker | 1 | 127 | 117 | 166544 | Go, JavaScript, TypeScript |
| 2 | 2965 | 2120 | 2065312 | Python, C++, Go | |
| Grafana Labs | 1 | 700 | 418 | 163927 | Go, TypeScript, JavaScript |
| HashiCorp | 1 | 1030 | 546 | 300644 | Go, HCL, Shell |
| Hugging Face | 1 | 230 | 202 | 363953 | Python, Jupyter Notebook, Rust |
| IBM | 1 | 3228 | 1528 | 93439 | Python, JavaScript, Jupyter Notebook |
| JetBrains | 1 | 693 | 402 | 192821 | Java, Kotlin, C# |
| Jina AI | 1 | 234 | 188 | 56258 | Python, TypeScript, Jupyter Notebook |
| Kubernetes | 1 | 78 | 77 | 276019 | Go, Shell, HTML |
| Meta | 1 | 137 | 137 | 964532 | C++, JavaScript, Python |
| Microsoft | 2 | 6749 | 4915 | 3199557 | C#, Python, TypeScript |
| Netflix | 1 | 230 | 181 | 225436 | Java, JavaScript, Python |
| OpenAI | 1 | 169 | 169 | 472951 | Python, Jupyter Notebook, C++ |
| Shopify | 1 | 1051 | 417 | 154860 | Ruby, JavaScript, Go |
| Sony | 1 | 74 | 58 | 14742 | Python, JavaScript, C++ |
| The Apache Software Foundation | 1 | 2632 | 1556 | 1107222 | Java, HTML, JavaScript |
| Uber | 2 | 191 | 134 | 176364 | Go, JavaScript, Python |
| Vercel | 1 | 155 | 123 | 400915 | TypeScript, JavaScript, Shell |
| X | 1 | 100 | 84 | 201540 | Scala, Java, Python |
| YY | 1 | 40 | 7 | 1137 | JavaScript, Objective-C, CSS |
| 七牛 | 1 | 151 | 52 | 16070 | Go, Java, JavaScript |
| 京东 | 1 | 67 | 50 | 4629 | TypeScript, Java, C++ |
| 华为 | 1 | 105 | 23 | 1966 | Python, Java, C |
| 去哪儿 | 1 | 47 | 11 | 8068 | JavaScript, Objective-C, Java |
| 哔哩哔哩 | 1 | 73 | 51 | 90814 | C++, C, Java |
| 唯品会 | 1 | 16 | 11 | 12622 | C, Java, Objective-C |
| 字节跳动 | 4 | 326 | 251 | 133774 | Python, Go, C |
| 小米 | 1 | 73 | 45 | 29573 | Java, Python, Go |
| 开放原子开源基金会 | 1 | 9 | 7 | 11996 | C++, Go |
| 当当 | 1 | 8 | 3 | 5480 | Java, Lua |
| 快手 | 1 | 4 | 4 | 3734 | C++, Dart, Java |
| 搜狐 | 1 | 3 | 2 | 771 | C, C++ |
| 携程 | 1 | 49 | 26 | 11202 | Java, JavaScript, C |
| 斗鱼 | 1 | 10 | 5 | 4982 | Go, JavaScript, Shell |
| 新浪微博 | 1 | 21 | 13 | 9403 | Java, Go, C |
| 极光开发者 | 1 | 91 | 34 | 13665 | Objective-C, Java, JavaScript |
| 深度求索 | 1 | 10 | 10 | 17089 | Python, Makefile |
| 清华大学 | 2 | 139 | 116 | 135303 | Python, HTML, C++ |
| 滴滴 | 2 | 103 | 70 | 104582 | JavaScript, Java, Go |
| 爱奇艺 | 1 | 19 | 15 | 19902 | Java, C, Python |
| 环信 | 1 | 147 | 52 | 3425 | Java, Objective-C, Erlang |
| 百度 | 5 | 704 | 266 | 380873 | JavaScript, Python, C++ |
| 知乎 | 1 | 31 | 18 | 19982 | Java, Go, C++ |
| 网易 | 1 | 93 | 35 | 21317 | JavaScript, Java, TypeScript |
| 美团 | 3 | 137 | 46 | 90097 | Java, JavaScript, Python |
| 腾讯 | 12 | 1105 | 609 | 635316 | Python, JavaScript, Java |
| 蚂蚁集团 | 1 | 73 | 52 | 11450 | Python, Java, C |
| 豆瓣 | 1 | 69 | 28 | 15197 | Python, Go, C |
| 阿里巴巴 | 8 | 1293 | 772 | 1072134 | Java, Python, JavaScript |
| 陌陌 | 1 | 15 | 13 | 7142 | Java, Python, PHP |
| 饿了么 | 2 | 94 | 47 | 124662 | JavaScript, Vue, Python |
数据统计时间:2024-07-01 10:05:39
- 收集国内外各大公司团队账号,拉取其名下 repo,通过 markdown 等方式展示
- 做一个前端网站,提供搜索等功能
- 提供用户反馈功能,自动化收录新公司/团队/项目
- 增加榜单功能,展示 new/trending 项目
- 增加数据统计功能,分析各公司的技术栈,跨公司比较等
如果你知道更多对应的公司和开源团队,欢迎在这个 issue 下补充。
项目灵感来源:niezhiyang/open_source_team