| Counts | |
|---|---|
| Total descendants | 602 |
| Direct descendants | 61 |
| Intermediate nodes | 33 |
| Leaves | 508 |
| Original ID | count |
|---|---|
| bla | 1479 |
| agly | 193 |
| mls | 101 |
| gly | 88 |
| flq | 74 |
| col | 65 |
| tet | 60 |
| phe | 59 |
| tmt | 47 |
| fcyn | 30 |
| oxzln | 19 |
| rif | 9 |
| ntmdz | 7 |
| fcd | 5 |
| sul | 4 |
| fus | 1 |
| agly_flqn | 1 |
| mupirocin | 1 |
| tetracenomycinc | 1 |
Number of unique antibiotic classes: 19
| Original ID | count |
|---|---|
| multidrug | 4454 |
| beta-lactam | 2878 |
| mls | 1710 |
| tetracycline | 557 |
| fosfomycin | 434 |
| aminoglycoside | 403 |
| glycopeptide | 349 |
| unclassified | 313 |
| bacitracin | 280 |
| polymyxin | 245 |
| fluoroquinolone | 159 |
| phenicol | 155 |
| sulfonamide | 125 |
| diaminopyrimidine | 87 |
| rifamycin | 40 |
| fosmidomycin | 28 |
| peptide | 23 |
| tetracenomycin_c | 8 |
| nucleoside | 6 |
| fusidic-acid | 6 |
| triclosan | 4 |
| aminocoumarin | 3 |
| fusaric-acid | 2 |
| antibacterial_free_fatty_acids | 2 |
| mupirocin | 1 |
| aminoglycoside:aminocoumarin | 1 |
| polyamine:peptide | 1 |
| acridine_dye | 1 |
| pleuromutilin | 1 |
| bicyclomycin | 1 |
| oxazolidinone | 1 |
| nitroimidazole | 1 |
Number of unique antibiotic classes: 32
| Original ID | count |
|---|---|
| betalactams | 4599 |
| aminoglycosides | 800 |
| fluoroquinolones | 319 |
| tetracyclines | 301 |
| glycopeptides | 300 |
| mls | 297 |
| drug_and_biocide_resistance | 189 |
| phenicol | 150 |
| trimethoprim | 147 |
| multi-drug_resistance | 130 |
| lipopeptides | 109 |
| sulfonamides | 105 |
| rifampin | 74 |
| fosfomycin | 70 |
| aminocoumarins | 41 |
| mycobacterium_tuberculosis-specific_drug | 32 |
| elfamycins | 22 |
| metronidazole | 21 |
| nucleosides | 15 |
| cationic_antimicrobial_peptides | 13 |
| fusidic_acid | 11 |
| bacitracin | 6 |
| drug_and_biocide_and_metal_resistance | 6 |
| mupirocin | 5 |
| multi-metal_resistance | 5 |
| oxazolidinone | 4 |
| phenolic_compound_resistance | 4 |
| mercury_resistance | 4 |
| pleuromutilin | 4 |
| thiopeptides | 2 |
| tellurium_resistance | 2 |
| spiropyrimidinetriones | 1 |
| tetracenomycin | 1 |
| pactamycin | 1 |
| biocide_and_metal_resistance | 1 |
| copper_resistance | 1 |
| aldehyde_resistance | 1 |
Number of unique antibiotic classes: 37
| Original ID | count |
|---|---|
| beta-lactam | 4579 |
| 1026 | |
| aminoglycoside | 695 |
| tetracycline | 241 |
| glycopeptide | 236 |
| quinolone | 139 |
| phenicol | 131 |
| trimethoprim | 127 |
| colistin | 116 |
| stx2 | 113 |
| macrolide | 81 |
| lincosamide/macrolide/streptogramin | 80 |
| efflux | 71 |
| fosfomycin | 64 |
| arsenic | 52 |
| mercury | 48 |
| phenicol/quinolone | 43 |
| intimin | 43 |
| sulfonamide | 41 |
| quaternary_ammonium | 40 |
| lincosamide | 37 |
| copper | 26 |
| rifamycin | 21 |
| stx1 | 20 |
| streptogramin | 19 |
| lincosamide/macrolide | 17 |
| streptothricin | 14 |
| macrolide/streptogramin | 13 |
| nickel | 12 |
| nitroimidazole | 10 |
| aminoglycoside/quinolone | 10 |
| lincosamide/streptogramin | 10 |
| bleomycin | 10 |
| phenicol/lincosamide/oxazolidinone/pleuromutilin/streptogramin | 9 |
| tellurium | 9 |
| copper/silver | 8 |
| cadmium | 7 |
| lincosamide/pleuromutilin/streptogramin | 7 |
| fusidic_acid | 7 |
| phenicol/oxazolidinone | 4 |
| pleuromutilin | 4 |
| mupirocin | 3 |
| bacitracin | 3 |
| copper/nickel | 2 |
| thiostrepton | 2 |
| chromate | 2 |
| cadmium/cobalt/nickel | 2 |
| ionophore | 2 |
| silver | 2 |
| tuberactinomycin | 2 |
| macrolide/phenicol | 1 |
| cadmium/lead/zinc | 1 |
| tetracenomycin | 1 |
| fluoroquinolone | 1 |
| lincosamide/pleuromutilin | 1 |
| avilamycin | 1 |
| gold | 1 |
| copper/gold | 1 |
| aminoglycoside/phenicol | 1 |
| fluoride | 1 |
Number of unique antibiotic classes: 60
| Type | count |
|---|---|
| beta_lactam | 4579 |
| multidrug | 3388 |
| macrolide-lincosamide-streptogramin | 1765 |
| fosfomycin | 454 |
| aminoglycoside | 406 |
| tetracycline | 388 |
| quinolone | 337 |
| polymyxin | 327 |
| bacitracin | 294 |
| vancomycin | 201 |
| sulfonamide | 133 |
| trimethoprim | 122 |
| chloramphenicol | 117 |
| novobiocin | 94 |
| florfenicol | 37 |
| rifamycin | 28 |
| other_peptide_antibiotics | 15 |
| bleomycin | 11 |
| fusidic_acid | 10 |
| tetracenomycin_C | 8 |
| streptothricin | 7 |
| pleuromutilin_tiamulin | 5 |
| defensin | 5 |
| tunicamycin | 4 |
| puromycin | 3 |
| mupirocin | 3 |
| antibacterial_fatty_acid | 2 |
| bicyclomycin | 1 |
| factumycin | 1 |
| edeine | 1 |
Number of unique antibiotic classes: 30
| Class | count |
|---|---|
| Beta-lactam | 2016 |
| Aminoglycoside | 261 |
| Folate pathway antagonist | 163 |
| Tetracycline | 161 |
| Quinolone | 126 |
| Polymyxin | 106 |
| Macrolide, Lincosamide, Streptogramin B | 80 |
| Glycopeptide | 46 |
| Fosfomycin | 42 |
| Amphenicol | 41 |
| Macrolide | 39 |
| Oxazolidinone, Amphenicol | 20 |
| Nitroimidazole | 14 |
| Streptogramin A | 14 |
| Lincosamide, Streptogramin A, Pleuromutilin | 13 |
| Lincosamide | 12 |
| Rifamycin | 10 |
| Oxazolidinone, Amphenicol, Lincosamide, Streptogramin A, Pleuromutilin | 7 |
| Macrolide, Streptogramin B | 7 |
| Aminoglycoside, Quinolone | 3 |
| Steroid antibacterial | 3 |
| Pseudomonic acid | 3 |
| Lincosamide, Streptogramin A | 3 |
| Amphenicol, Oxazolidinone, Tetracycline | 2 |
| Streptogramin B | 2 |
| Amphenicol, Quinolone, Folate pathway antagonist | 2 |
| Ionophores | 2 |
| Pleuromutilin | 1 |
| Macrolide, Tetracycline | 1 |
| Streptogramin A, Streptogramin B | 1 |
| Macrolide, Lincosamide, Streptogramin A, Streptogramin B, Tetracycline | 1 |
| Macrolide, Lincosamide | 1 |
Number of unique antibiotic classes: 32
| 1 | count |
|---|---|
| TMP | 1670 |
| CYC | 1403 |
| TET | 833 |
| SXT | 643 |
| PEN | 538 |
| AMX | 535 |
| CHL | 475 |
| PIP | 292 |
| CAZ | 251 |
| AMP | 241 |
| GEN | 175 |
| ATM | 163 |
| TGC | 156 |
| FOX | 74 |
| CTX | 57 |
| CAR | 55 |
| AMC | 54 |
| TZP | 52 |
| KAN | 45 |
| FEP | 33 |
| CST | 21 |
| SPT | 12 |
| OXY | 11 |
| MIN | 11 |
| bLac | 9 |
| CDR | 9 |
| SIS | 9 |
| ERY | 8 |
| CEF | 6 |
| AZM | 5 |
| SMZ | 5 |
| TET/AMP | 4 |
| STX | 4 |
| SDX | 4 |
| MEM | 3 |
| STG | 2 |
| AMK | 2 |
| TYL | 1 |
| CIP | 1 |
| APR | 1 |
| STR | 1 |
| TZB | 1 |
Number of unique antibiotic classes: 42