Commit a881c7e
authored
SNOW-1447365: Add support for to_csv (#1832)
1 parent 6cd31f1 commit a881c7e
File tree
14 files changed
+792
-11
lines changed- docs/source/modin
- supported
- src/snowflake/snowpark/modin
- pandas
- plugin
- _internal
- compiler
- docstrings
- io
- utils
- tests
- integ/modin/io
- unit/modin
14 files changed
+792
-11
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| 97 | + | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
412 | 412 | | |
413 | 413 | | |
414 | 414 | | |
415 | | - | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
416 | 423 | | |
417 | 424 | | |
418 | 425 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
400 | 400 | | |
401 | | - | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
402 | 409 | | |
403 | 410 | | |
404 | 411 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3323 | 3323 | | |
3324 | 3324 | | |
3325 | 3325 | | |
3326 | | - | |
3327 | 3326 | | |
3328 | 3327 | | |
3329 | 3328 | | |
| |||
3348 | 3347 | | |
3349 | 3348 | | |
3350 | 3349 | | |
3351 | | - | |
| 3350 | + | |
3352 | 3351 | | |
3353 | 3352 | | |
3354 | 3353 | | |
| |||
Lines changed: 110 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
18 | 115 | | |
19 | 116 | | |
20 | 117 | | |
| |||
75 | 172 | | |
76 | 173 | | |
77 | 174 | | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
78 | 187 | | |
79 | 188 | | |
80 | 189 | | |
| |||
Lines changed: 68 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
| 219 | + | |
219 | 220 | | |
| 221 | + | |
220 | 222 | | |
221 | 223 | | |
222 | 224 | | |
| |||
1087 | 1089 | | |
1088 | 1090 | | |
1089 | 1091 | | |
| 1092 | + | |
1090 | 1093 | | |
1091 | 1094 | | |
1092 | 1095 | | |
1093 | | - | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
1094 | 1098 | | |
1095 | 1099 | | |
1096 | 1100 | | |
| |||
1108 | 1112 | | |
1109 | 1113 | | |
1110 | 1114 | | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
1111 | 1117 | | |
1112 | 1118 | | |
1113 | 1119 | | |
| |||
1132 | 1138 | | |
1133 | 1139 | | |
1134 | 1140 | | |
1135 | | - | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
1136 | 1143 | | |
1137 | 1144 | | |
1138 | 1145 | | |
| |||
1172 | 1179 | | |
1173 | 1180 | | |
1174 | 1181 | | |
1175 | | - | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
1176 | 1188 | | |
1177 | 1189 | | |
1178 | 1190 | | |
| |||
1191 | 1203 | | |
1192 | 1204 | | |
1193 | 1205 | | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
| 1213 | + | |
| 1214 | + | |
| 1215 | + | |
| 1216 | + | |
| 1217 | + | |
| 1218 | + | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
| 1221 | + | |
| 1222 | + | |
| 1223 | + | |
| 1224 | + | |
| 1225 | + | |
| 1226 | + | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
1194 | 1259 | | |
1195 | 1260 | | |
1196 | 1261 | | |
| |||
0 commit comments